- Org.nr.
- 936 537 987
- Adresse
- Gøteborggata 49, 0566 Oslo
- Bransje
- Dataprogrammeringstjenester
Driftsresultat−34 916−10,9 % margin
Årsresultat−34 916−10,9 % margin
Egenkapital−4 916−2,1 % av eiendelene
Ansatte1 til 4i Aa‑registeret
Datona AS er et aksjeselskap innen dataprogrammeringstjenester, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 537 987
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.10.2026
- Stiftet
- 20.09.2025
- Registrert
- 07.11.2025
- Adresse
- Gøteborggata 49, 0566 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Aksjekapital
- 30 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Datona AS936 644 252 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Selge varer og tjenester innen programmering og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 320 026 |
| Sum driftsinntekter | 320 026 |
| Varekostnad | 103 410 |
| Lønnskostnad | 194 894 |
| Annen driftskostnad | 56 638 |
| Sum driftskostnader | 354 942 |
| Driftsresultat | −34 916 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | −34 916 |
| Årsresultat | −34 916 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −34 916 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | −34 916 |
| Udekket tap | −34 916 |
| Sum overføringer og disponeringer | −34 916 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 000 |
| Sum anleggsmidler | 6 000 |
| Sum varer | 0 |
| Sum fordringer | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 223 585 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 223 585 |
| Sum omløpsmidler | 223 585 |
| Sum eiendeler | 229 585 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
| Udekket tap | 34 916 |
| Sum opptjent egenkapital | −34 916 |
| Sum egenkapital | −4 916 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 70 959 |
| Annen kortsiktig gjeld | 163 542 |
| Sum kortsiktig gjeld | 234 501 |
| Sum gjeld | 234 501 |
| Sum egenkapital og gjeld | 229 585 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,95 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −47,70 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −15,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −10,9 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −10,9 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −2,1 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Datona AS−10,9 %
0,3 mill. 1 til 4 ansatte 2025
−20 %−1001020
Datona AS−10,9 % 0,3 mill.1 til 4 ansatte 2025
Navtor AS5,9 % 1 585,3 mill.128 ansatte 2025
BOUVET NORGE AS12,4 % 3 837,2 mill.2 271 ansatte 2025
STØ AS15,6 % 1 636,1 mill.272 ansatte 2025
−20 %−1001020
De tre andre er de største selskapene i næringskode 62.100.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Ruben Christoffer Damsgaard | 2003 |
| Styrets leder | Ruben Christoffer Damsgaard | 2003 |
| Styremedlem | Ole Petter Holstad Myklebust | 2004 |
| Styremedlem | Jonas Lillo-Stenberg | 2003 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- JONAS LILLO-STENBERG37,5 %f. 2003 · Ås · 11 250 ordinære aksjer
- f. 2003 · Oslo · 11 250 ordinære aksjer
- f. 2004 · Ulsteinvik · 7 500 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.