- Org.nr.
- 936 351 387
- Adresse
- Storgata 121, 2615 Lillehammer
- Hovedeier
- GLOBAL RENTAL HUB AS, 58 %
Driftsresultat−30 751ikke oppgitt
Årsresultat−30 751ikke oppgitt
Egenkapital−7 251−2,9 % av eiendelene
Ansatte1 til 4i Aa‑registeret
GUDBRANDSDALEN RENTAL HUB AS er et aksjeselskap innen drift av vandrerhjem og ferieleiligheter, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 351 387
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 20.10.2026
- Stiftet
- 29.09.2025
- Registrert
- 10.10.2025
- Adresse
- Storgata 121, 2615 Lillehammer
- Kommune
- Lillehammer
- Næring
- 55.200 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheterDrift av vandrerhjem og ferieleiligheter i Lillehammer (14)
- Aksjekapital
- 30 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- GUDBRANDSDALEN RENTAL HUB AS936 379 923 · LILLEHAMMER
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Tilby drift og utleie av feriehus, inkludert, men ikke begrenset til, hytter, leiligheter, villaer, og andre former for fritidsboliger for korttidsleie. Samt salg av varer og tjenester som sammenfaller naturlig med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Varekostnad | 3 610 |
| Lønnskostnad | 0 |
| Annen driftskostnad | 27 141 |
| Sum driftskostnader | 30 751 |
| Driftsresultat | −30 751 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | −30 751 |
| Årsresultat | −30 751 |
| Udekket tap | −30 751 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Sum fordringer | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 247 781 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 247 781 |
| Sum omløpsmidler | 247 781 |
| Sum eiendeler | 247 781 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Udekket tap | 30 751 |
| Sum opptjent egenkapital | −30 751 |
| Sum egenkapital | −7 251 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | −83 890 |
| Kortsiktig konserngjeld | 150 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 188 922 |
| Sum kortsiktig gjeld | 255 032 |
| Sum gjeld | 255 032 |
| Sum egenkapital og gjeld | 247 781 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,97 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −35,17 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −12,4 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −2,9 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Thomas Røste | 1977 |
| Styrets leder | Aksel Kristoffer Gregersen | 1979 |
| Styremedlem | Lasse Vebostad | 1976 |
| Styremedlem | Thomas Røste | 1977 |
| Styremedlem | Knut Haugen | 1975 |
| Regnskapsfører | EFFEKT REGNSKAP AS913 173 600 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- GLOBAL RENTAL HUB AS58,0 %Leknes · 17 400 ordinære aksjer
- Megalitt Gruppen AS42,0 %Lillehammer · 12 600 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- GLOBAL RENTAL HUB AS
- TROMSØ RENTAL HUB AS100,0 %
- SENJA RENTAL HUB AS100,0 %
- LOFOTEN RENTAL HUB AS100,0 %
- HALLINGDAL RENTAL HUB AS60,0 %
- GUDBRANDSDALEN RENTAL HUB AS58,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.