- Org.nr.
- 935 553 083
- Adresse
- Høyveien 1B, 4838 Arendal
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat−20 816
Årsresultat−129 992
Egenkapital−99 992−23,9 % av eiendelene
Haugli Gruppen AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 553 083
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 20.10.2026
- Stiftet
- 06.05.2025
- Registrert
- 23.05.2025
- Adresse
- Høyveien 1B, 4838 Arendal
- Kommune
- Arendal
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Arendal (294)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Haugli Gruppen AS935 577 357 · ARENDAL
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Å eie og forvalte underliggende driftsselskaper, kjøp og salg av aksjer samt hva som naturlig hører inn under dette. Selskapet kan også tilby konsulenttjenester innen forretningsutvikling, ledelse, administrasjon og annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 5 000 |
| Sum driftsinntekter | 5 000 |
| Lønnskostnad | 10 000 |
| Annen driftskostnad | 15 816 |
| Sum driftskostnader | 25 816 |
| Driftsresultat | −20 816 |
| Annen finansinntekt | 7 805 |
| Sum finansinntekter | 7 805 |
| Annen rentekostnad | 19 500 |
| Annen finanskostnad | 134 146 |
| Sum finanskostnader | 153 646 |
| Netto finans | −145 841 |
| Resultat før skatt | −166 657 |
| Skattekostnad | −36 665 |
| Årsresultat | −129 992 |
| Udekket tap | −129 992 |
| Sum overføringer og disponeringer | −129 992 |
| Utsatt skattefordel | 36 665 |
| Sum immaterielle eiendeler | 36 665 |
| Lån til foretak i samme konsern | 353 659 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 353 659 |
| Sum anleggsmidler | 390 324 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 28 444 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 28 444 |
| Sum omløpsmidler | 28 444 |
| Sum eiendeler | 418 768 |
| Selskapskapital | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
| Udekket tap | 129 992 |
| Sum opptjent egenkapital | −129 992 |
| Sum egenkapital | −99 992 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 518 760 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 518 760 |
| Sum langsiktig gjeld | 518 760 |
| Sum gjeld | 518 760 |
| Sum egenkapital og gjeld | 418 768 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −5,19 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −3,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −416,3 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −2 599,8 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −23,9 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Vegard Haugli | 1987 |
| Styrets leder | Vegard Haugli | 1987 |
| Styremedlem | Mari Haugli | 1987 |
| Regnskapsfører | VIEW GROUP AS987 260 335 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Vegard Haugli100,0 %f. 1987 · Arendal · 1 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Netlinq AS29,0 %935 129 737 · 8 700 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.