- Org.nr.
- 936 486 193
- Adresse
- Øvre Sollien 98B, 5096 Bergen
- Hovedeier
- CTO HOLDING AS, 100 %
Driftsresultat−5 458−91,0 % margin
Årsresultat−17 962
Egenkapital12 0380,2 % av eiendelene
Kirkeli Eiendom AS er et aksjeselskap innen kjøp og salg av egen fast eiendom, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 486 193
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 18.10.2026
- Stiftet
- 06.10.2025
- Registrert
- 31.10.2025
- Adresse
- Øvre Sollien 98B, 5096 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Kirkeli Eiendom AS936 751 679 · BERGEN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Utleie av eiendom, samt forvaltning av investeringer, herunder agenturer og deltakelse i andre virksomheter.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 6 000 |
| Sum driftsinntekter | 6 000 |
| Annen driftskostnad | 11 458 |
| Sum driftskostnader | 11 458 |
| Driftsresultat | −5 458 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Annen rentekostnad | 4 |
| Annen finanskostnad | 12 500 |
| Sum finanskostnader | 12 504 |
| Netto finans | −12 504 |
| Resultat før skatt | −17 962 |
| Årsresultat | −17 962 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −17 962 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | −17 962 |
| Udekket tap | −17 962 |
| Sum overføringer og disponeringer | −17 962 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 6 017 500 |
| Sum varige driftsmidler | 6 017 500 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
| Sum anleggsmidler | 6 017 500 |
| Sum varer | 0 |
| Sum fordringer | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 44 538 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 44 538 |
| Sum omløpsmidler | 44 538 |
| Sum eiendeler | 6 062 038 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
| Udekket tap | 17 962 |
| Sum opptjent egenkapital | −17 962 |
| Sum egenkapital | 12 038 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 500 000 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 2 550 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 6 050 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 050 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 6 050 000 |
| Sum egenkapital og gjeld | 6 062 038 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 502,58 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −0,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −91,0 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −299,4 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 0,2 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Kirkeli Eiendom AS−91,0 %
0,0 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−100 %−50050
Kirkeli Eiendom AS−91,0 % 0,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
FIRDA EIENDOM AS0,8 % 463,5 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
Steinan Holding AS7,2 % 365,6 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
HELGERUDKVARTALET BOLIG AS43,9 % 545,3 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
−100 %−50050
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.110.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Are Kirkeli Strand | 1972 |
| Styremedlem | Merete Kirkeli Flatnes Strand | 1973 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- CTO HOLDING AS100,0 %Bergen · 30 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- CTO HOLDING AS
- Kirkeli Eiendom AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.