- Org.nr.
- 918 404 376
- Adresse
- Måltrostveien 88, 0786 Oslo
Driftsresultat222 30287,2 % margin
EBITDA222 302før av- og nedskrivninger
Årsresultat222 30287,2 % margin
Egenkapital0ikke oppgitt
KNUD MOHN er et enkeltpersonforetak innen konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer.
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 918 404 376
- Organisasjonsform
- Enkeltpersonforetak
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- Ikke oppgitt
- Registrert
- 20.01.2017
- Adresse
- Måltrostveien 88, 0786 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Næring
- 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemerKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer i Oslo (4 729)
- Aksjekapital
- Ikke oppgitt
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- KNUD MOHN918 471 758 · OSLO
Kilde: Enhetsregisteret.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2018 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 255 000 |
| Annen driftsinntekt | 0 |
| Sum driftsinntekter | 255 000 |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | 0 |
| Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler | 0 |
| Varekostnad | 0 |
| Lønnskostnad | 0 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 0 |
| Annen driftskostnad | 32 698 |
| Sum driftskostnader | 32 698 |
| Driftøresultat | 222 302 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | 0 |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | 0 |
| Annen renteinntekt | 0 |
| Annen finansinntekt | 0 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Ordinært resultat før øskattekostnad | 0 |
| Ordinært reøultat etter øskattekostnad | 0 |
| Åreresultat | 0 |
| Overføring til/fra fond | 0 |
| Ordinært utbytte | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | 0 |
| Driftsresultat | 222 302 |
| Resultat før skatt | 222 302 |
| Årsresultat | 222 302 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Varer | 0 |
| Kundefordringer | 0 |
| Andre fordringer | 0 |
| Sum fordringer | 0 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Sum omløpsmidler | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |
| Selskapskapital | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 0 |
| Sum egenkapital | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Konvertible lån | 0 |
| Sertifikatlån | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 |
| Sum gjeld | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 0 |
Nøkkeltall 2018
| Nøkkeltall | 2018 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | - |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | - |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 87,2 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 87,2 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | - |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
KNUD MOHN87,2 %
0,3 mill. ansatte ikke oppgitt 2018
−50 %050100
TIETO BANKTECH NORWAY AS−17,5 % 4 423,3 mill.1 006 ansatte 2025
MICROSOFT NORGE AS4,5 % 30 291,9 mill.258 ansatte 2025
SOPRA STERIA AS8,9 % 5 982,8 mill.3 674 ansatte 2025
KNUD MOHN87,2 % 0,3 mill.ansatte ikke oppgitt 2018
−50 %050100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 62.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Innehaver | Knud Fredrik Mohn | 1950 |