- Org.nr.
- 936 037 380
- Adresse
- Maren Bergs vei 42, 7506 Stjørdal
Driftsresultat−5 200−10,1 % margin
Årsresultat−5 200−10,1 % margin
Egenkapital18 30040,6 % av eiendelene
Ladefjell AS er et aksjeselskap innen elektrisk installasjonsarbeid, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 037 380
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 03.08.2025
- Registrert
- 26.08.2025
- Adresse
- Maren Bergs vei 42, 7506 Stjørdal
- Kommune
- Stjørdal
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Ladefjell AS936 068 111 · STJØRDAL
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 51 697 |
| Sum driftsinntekter | 51 697 |
| Varekostnad | 36 228 |
| Annen driftskostnad | 20 668 |
| Sum driftskostnader | 56 897 |
| Driftsresultat | −5 200 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | −5 200 |
| Årsresultat | −5 200 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −5 200 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | −5 200 |
| Udekket tap | −5 200 |
| Sum overføringer og disponeringer | −5 200 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Sum varer | 0 |
| Kundefordringer | 29 628 |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 592 |
| Sum fordringer | 37 220 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 7 900 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 7 900 |
| Sum omløpsmidler | 45 120 |
| Sum eiendeler | 45 120 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Udekket tap | 5 200 |
| Sum opptjent egenkapital | −5 200 |
| Sum egenkapital | 18 300 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Leverandørgjeld | 26 820 |
| Sum kortsiktig gjeld | 26 820 |
| Sum gjeld | 26 820 |
| Sum egenkapital og gjeld | 45 120 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,68 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 1,47 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −11,5 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −10,1 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −10,1 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 40,6 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Ladefjell AS−10,1 %
0,1 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−15 %−10−50510
Ladefjell AS−10,1 % 0,1 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
BRAVIDA NORGE AS4,9 % 5 746,4 mill.3 375 ansatte 2025
ONECO ELEKTRO AS7,2 % 1 961,0 mill.622 ansatte 2025
CAVERION NORGE AS9,0 % 3 809,2 mill.1 821 ansatte 2025
−15 %−10−50510
De tre andre er de største selskapene i næringskode 43.210.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Natalie Hilanmo | 2003 |
| Styrets leder | Torben Aune | 1996 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Impelis AS50,0 %Stjørdal · 15 000 ordinære aksjer
- Natalie Hilanmo50,0 %f. 2003 · Stjørdal · 15 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.