- Org.nr.
- 935 324 696
- Adresse
- Smedstadgrenda 11, 2022 Gjerdrum
- Bransje
- Godstransport på vei
Driftsresultat−39 824−1,6 % margin
Årsresultat−40 885−1,7 % margin
Egenkapital−17 385−5,4 % av eiendelene
Nor-Trans AS er et aksjeselskap innen godstransport på vei, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 324 696
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 31.08.2026
- Stiftet
- 18.03.2025
- Registrert
- 07.04.2025
- Adresse
- Smedstadgrenda 11, 2022 Gjerdrum
- Kommune
- Gjerdrum
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Nor-Trans AS935 345 596 · GJERDRUM
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Godstransport på vei samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 2 450 822 |
| Sum driftsinntekter | 2 450 822 |
| Varekostnad | 10 026 |
| Lønnskostnad | 965 179 |
| Annen driftskostnad | 1 515 442 |
| Sum driftskostnader | 2 490 646 |
| Driftsresultat | −39 824 |
| Annen renteinntekt | 32 |
| Sum finansinntekter | 32 |
| Annen rentekostnad | 1 093 |
| Sum finanskostnader | 1 093 |
| Netto finans | −1 061 |
| Resultat før skatt | −40 885 |
| Årsresultat | −40 885 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −40 885 |
| Totalresultat | −40 885 |
| Udekket tap | −40 885 |
| Sum overføringer og disponeringer | −40 885 |
| Kundefordringer | 201 948 |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 897 |
| Sum fordringer | 209 845 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 114 221 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 114 221 |
| Sum omløpsmidler | 324 065 |
| Sum eiendeler | 324 065 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Udekket tap | 40 885 |
| Sum opptjent egenkapital | −40 885 |
| Sum egenkapital | 4 |
| Leverandørgjeld | 199 886 |
| Skyldig offentlige avgifter | 53 162 |
| Annen kortsiktig gjeld | 88 402 |
| Sum kortsiktig gjeld | 341 450 |
| Sum gjeld | 341 450 |
| Sum egenkapital og gjeld | 324 065 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,95 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −19,64 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −12,3 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −1,6 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −1,7 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −5,4 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Nor-Trans AS−1,6 %
2,5 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−2,5 %0,02,55,07,510,0
Nor-Trans AS−1,6 % 2,5 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
Nor-Log AS3,3 % 2 119,1 mill.1 121 ansatte 2025
POSTEN BRING BILDRIFT AS3,7 % 1 566,6 mill.1 297 ansatte 2025
DSV ROAD AS8,1 % 4 298,8 mill.1 158 ansatte 2025
−2,5 %0,02,55,07,510,0
De tre andre er de største selskapene i næringskode 49.410.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Jens Stian Johansen | 1978 |
| Styrets leder | Jens Stian Johansen | 1978 |
| Regnskapsfører | AKERSHUS REGNSKAP AS935 431 921 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- JENS STIAN JOHANSEN100,0 %f. 1978 · Gjerdrum · 1 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.