Styreverv281 som styrets leder
Daglig leder4Mettes Engros AS, Sløtafjellet AS, Rondablikk AS, OTT EIENDOM AS
Omsetning i selskapene23,2 mill. kr6 av 32 med regnskap
Resultat i selskapene2,5 mill. krsiste regnskapsår, samlet
Roller
- Mettes Engros ASDaglig leder · 970 895 264Omsetning 96,7k kr · Resultat 9,8k kr
- Sløtafjellet ASDaglig leder · 924 358 076Resultat −104k kr
- Rondablikk ASDaglig leder · 989 222 392Omsetning 5 mill. kr · Resultat 168,2k kr
- OTT EIENDOM ASDaglig leder · 984 158 726Omsetning 16,6 mill. kr · Resultat 2,5 mill. kr
- Mettes Engros ASStyrets leder · 970 895 264Omsetning 96,7k kr · Resultat 9,8k kr
- IMCASREG26Styremedlem · 937 232 918
- IMCASREG25Styremedlem · 937 178 212
- IMCASREG23Styremedlem · 936 017 339
- IMCASREG24Styremedlem · 836 018 222
- Internet Marketing Consult ASStyremedlem · 984 835 353Omsetning 1,4 mill. kr · Resultat −20,8k kr
- IMCASREG22Styremedlem · 997 453 328
- IMCASREG21Styremedlem · 997 453 190
- IMCASREG20Styremedlem · 997 159 780
- Imcasreg 19Styremedlem · 996 932 052
- IMCASREG18Styremedlem · 996 848 000
- IMCASREG17Styremedlem · 996 824 179
- IMCASREG16Styremedlem · 996 716 880
- IMCASREG15Styremedlem · 996 525 686
- IMCASREG14Styremedlem · 996 452 522
- IMCASREG13Styremedlem · 996 089 215
- IMCASREG11Styremedlem · 995 766 647
- IMCASREG12Styremedlem · 995 767 112
- IMCASREG10Styremedlem · 995 616 831
- IMCASREG8Styremedlem · 895 466 492
- IMCASREG9Styremedlem · 995 466 708
- IMCASREG6Styremedlem · 895 162 302
- IMCASREG5Styremedlem · 995 162 105
- IMCASREG7Styremedlem · 995 162 407
- IMCASREG4Styremedlem · 994 737 430
- IMCASREG3Styremedlem · 994 242 911
- IMCASREG2Styremedlem · 994 232 886
- IMCASREG1Styremedlem · 993 943 878
- AKTIVA REGNSKAP OG DATA Hilde Camilla HasselInnehaver · 881 025 132Omsetning 40k kr · Resultat −29,4k kr
- IMCASREG8Forretningsfører · 895 466 492
- IMCASREG9Forretningsfører · 995 466 708
- IMCASREG6Forretningsfører · 895 162 302
- IMCASREG5Forretningsfører · 995 162 105
- IMCASREG7Forretningsfører · 995 162 407
| Selskap | Org.nr | Rolle | Omsetning | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mettes Engros AS | 970 895 264 | Daglig leder | 96,7k kr | 9,8k kr | Aktivt |
| Sløtafjellet AS | 924 358 076 | Daglig leder | - | −104k kr | Aktivt |
| Rondablikk AS | 989 222 392 | Daglig leder | 5 mill. kr | 168,2k kr | Aktivt |
| OTT EIENDOM AS | 984 158 726 | Daglig leder | 16,6 mill. kr | 2,5 mill. kr | Aktivt |
| Mettes Engros AS | 970 895 264 | Styrets leder | 96,7k kr | 9,8k kr | Aktivt |
| IMCASREG26 | 937 232 918 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG25 | 937 178 212 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG23 | 936 017 339 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG24 | 836 018 222 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| Internet Marketing Consult AS | 984 835 353 | Styremedlem | 1,4 mill. kr | −20,8k kr | Aktivt |
| IMCASREG22 | 997 453 328 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG21 | 997 453 190 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG20 | 997 159 780 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| Imcasreg 19 | 996 932 052 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG18 | 996 848 000 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG17 | 996 824 179 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG16 | 996 716 880 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG15 | 996 525 686 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG14 | 996 452 522 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG13 | 996 089 215 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG11 | 995 766 647 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG12 | 995 767 112 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG10 | 995 616 831 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG8 | 895 466 492 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG9 | 995 466 708 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG6 | 895 162 302 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG5 | 995 162 105 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG7 | 995 162 407 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG4 | 994 737 430 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG3 | 994 242 911 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG2 | 994 232 886 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| IMCASREG1 | 993 943 878 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| AKTIVA REGNSKAP OG DATA Hilde Camilla Hassel | 881 025 132 | Innehaver | 40k kr | −29,4k kr | Aktivt |
| IMCASREG8 | 895 466 492 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
| IMCASREG9 | 995 466 708 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
| IMCASREG6 | 895 162 302 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
| IMCASREG5 | 995 162 105 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
| IMCASREG7 | 995 162 407 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
Forbindelser 2
personer med roller i samme selskaper- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG1, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG10, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG11, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG12, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG13, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
Vis alle 2 · 25 til, gruppert per selskap
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG14, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG15, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG16, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG17, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG18, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i Imcasreg 19, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG2, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG20, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG21, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG22, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Daglig leder i IMCASREG23, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Daglig leder i IMCASREG24, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Daglig leder i IMCASREG25, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG26, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG3, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG4, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG5, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG6, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG7, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG8, der Hilde Camilla Hassel er forretningsfører
- Morten Emil Eriksenf. 1968Styrets leder i IMCASREG9, der Hilde Camilla Hassel er forretningsfører
- Morten Emil Eriksenf. 1968Daglig leder i Internet Marketing Consult AS, der Hilde Camilla Hassel er styremedlem
- Ola Moef. 1978Styrets leder i OTT EIENDOM AS, der Hilde Camilla Hassel er daglig leder
- Ola Moef. 1978Styrets leder i Rondablikk AS, der Hilde Camilla Hassel er daglig leder
- Ola Moef. 1978Styrets leder i Sløtafjellet AS, der Hilde Camilla Hassel er daglig leder
Personen
- Navn
- Hilde Camilla Hassel
- Fødselsår
- 1968
- Roller
- 38
- Selskaper
- 32