Styreverv33 som styrets leder
Daglig leder26GROUP.ONE HOLDING NO AS, Domain Holding 022 APS, Domain Holding 024 APS, Domain Holding 023 APS, Domain Holding 007 APS, Domain Holding 008 APS, Domain Holding 010 APS, Domain Holding 009 APS, Domain Holding 016 APS, Domain Holding 014 APS, Domain Holding 013 APS, Domain Holding 018 APS, Domain Holding 019 APS, Domain Holding 017 APS, Domain Holding 021 APS, Domain Holding 020 APS, Domain Holding 005 APS, Domain Holding 011 APS, Domain Holding 012 APS, Domain Holding 015 APS, Domain Holding 002 APS, Domain Holding 003 APS, Domain Holding 004 APS, Domain Holding 006 APS, Domain Holding 001 APS, Group.one Norway AS
Omsetning i selskapene116,7 mill. kr3 av 27 med regnskap
Resultat i selskapene17,6 mill. krsiste regnskapsår, samlet
Roller
- GROUP.ONE HOLDING NO ASDaglig leder · 922 528 683Resultat 1,3 mill. kr
- Domain Holding 022 APSDaglig leder · 925 828 890
- Domain Holding 024 APSDaglig leder · 925 830 275
- Domain Holding 023 APSDaglig leder · 825 828 842
- Domain Holding 007 APSDaglig leder · 918 092 366
- Domain Holding 008 APSDaglig leder · 918 092 374
- Domain Holding 010 APSDaglig leder · 919 358 327
- Domain Holding 009 APSDaglig leder · 919 358 475
- Domain Holding 016 APSDaglig leder · 923 151 591
- Domain Holding 014 APSDaglig leder · 923 151 680
- Domain Holding 013 APSDaglig leder · 923 151 710
- Domain Holding 018 APSDaglig leder · 924 766 158
- Domain Holding 019 APSDaglig leder · 924 766 182
- Domain Holding 017 APSDaglig leder · 924 809 876
- Domain Holding 021 APSDaglig leder · 925 829 498
- Domain Holding 020 APSDaglig leder · 925 946 001
- Domain Holding 005 APSDaglig leder · 814 554 422
- Domain Holding 011 APSDaglig leder · 819 357 862
- Domain Holding 012 APSDaglig leder · 822 436 722
- Domain Holding 015 APSDaglig leder · 823 151 632
- Domain Holding 002 APSDaglig leder · 911 647 192
- Domain Holding 003 APSDaglig leder · 912 695 751
- Domain Holding 004 APSDaglig leder · 914 554 039
- Domain Holding 006 APSDaglig leder · 915 978 630
- Domain Holding 001 APSDaglig leder · 997 753 372
- Group.one Norway ASDaglig leder · 984 106 211Omsetning 116,2 mill. kr · Resultat 16 mill. kr
- Group.one Norway ASStyrets leder · 984 106 211Omsetning 116,2 mill. kr · Resultat 16 mill. kr
- GROUP.ONE HOLDING NO ASStyrets leder · 922 528 683Resultat 1,3 mill. kr
- Frøland Invest ASStyrets leder · 925 572 438Omsetning 492k kr · Resultat 326,6k kr
| Selskap | Org.nr | Rolle | Omsetning | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUP.ONE HOLDING NO AS | 922 528 683 | Daglig leder | - | 1,3 mill. kr | Aktivt |
| Domain Holding 022 APS | 925 828 890 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 024 APS | 925 830 275 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 023 APS | 825 828 842 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 007 APS | 918 092 366 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 008 APS | 918 092 374 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 010 APS | 919 358 327 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 009 APS | 919 358 475 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 016 APS | 923 151 591 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 014 APS | 923 151 680 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 013 APS | 923 151 710 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 018 APS | 924 766 158 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 019 APS | 924 766 182 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 017 APS | 924 809 876 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 021 APS | 925 829 498 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 020 APS | 925 946 001 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 005 APS | 814 554 422 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 011 APS | 819 357 862 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 012 APS | 822 436 722 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 015 APS | 823 151 632 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 002 APS | 911 647 192 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 003 APS | 912 695 751 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 004 APS | 914 554 039 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 006 APS | 915 978 630 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Domain Holding 001 APS | 997 753 372 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Group.one Norway AS | 984 106 211 | Daglig leder | 116,2 mill. kr | 16 mill. kr | Aktivt |
| Group.one Norway AS | 984 106 211 | Styrets leder | 116,2 mill. kr | 16 mill. kr | Aktivt |
| GROUP.ONE HOLDING NO AS | 922 528 683 | Styrets leder | - | 1,3 mill. kr | Aktivt |
| Frøland Invest AS | 925 572 438 | Styrets leder | 492k kr | 326,6k kr | Aktivt |
Forbindelser 0
personer med roller i samme selskaperIngen andre har roller i de samme selskapene.
Personen
- Navn
- Øyvind Frøland
- Fødselsår
- 1978
- Roller
- 29
- Selskaper
- 27