Styreverv11 som styrets leder
Daglig leder1Acconor AS
Omsetning i selskapene278,2k kr1 av 13 med regnskap
Resultat i selskapene−83,9k krunderskudd, siste regnskapsår samlet
Roller
- Acconor ASDaglig leder · 999 008 577Omsetning 278,2k kr · Resultat −83,9k kr
- Acconor ASStyrets leder · 999 008 577Omsetning 278,2k kr · Resultat −83,9k kr
- Danomed NUFKontaktperson · 938 437 947
- Resursebyg NUFKontaktperson · 938 009 813
- LP Kolding NUFKontaktperson · 837 659 922
- Twin-Tech APS NUFKontaktperson · 936 340 237
- LNW Entreprise APS NUFKontaktperson · 936 287 360
- BETTER YOU AB NUFKontaktperson · 936 176 917
- Spørring NUFKontaktperson · 935 991 625
- Munkebo ClemcoKontaktperson · 930 548 375
- DANSK SPRINKLER TEKNIKKontaktperson · 911 910 667
- YOKEKontaktperson · 925 399 817
- JMFForretningsfører · 928 927 814
- DMA INTERNATIONAL APSForretningsfører · 996 676 277
| Selskap | Org.nr | Rolle | Omsetning | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Acconor AS | 999 008 577 | Daglig leder | 278,2k kr | −83,9k kr | Aktivt |
| Acconor AS | 999 008 577 | Styrets leder | 278,2k kr | −83,9k kr | Aktivt |
| Danomed NUF | 938 437 947 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| Resursebyg NUF | 938 009 813 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| LP Kolding NUF | 837 659 922 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| Twin-Tech APS NUF | 936 340 237 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| LNW Entreprise APS NUF | 936 287 360 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| BETTER YOU AB NUF | 936 176 917 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| Spørring NUF | 935 991 625 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| Munkebo Clemco | 930 548 375 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| DANSK SPRINKLER TEKNIK | 911 910 667 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| YOKE | 925 399 817 | Kontaktperson | - | - | Aktivt |
| JMF | 928 927 814 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
| DMA INTERNATIONAL APS | 996 676 277 | Forretningsfører | - | - | Aktivt |
Forbindelser 1
personer med roller i samme selskaper- Ellen Ingvild Dahll Flatøyf. 1976Varamedlem i Acconor AS, der Per Bang er daglig leder
Personen
- Navn
- Per Bang
- Fødselsår
- 1972
- Roller
- 14
- Selskaper
- 13