Styreverv5954 som styrets leder
Daglig leder46MÅRVEGEN 20 S1 AS, MÅRVEGEN 20 S11 AS, MÅRVEGEN 20 S3 AS, MÅRVEGEN 20 S2 AS, MÅRVEGEN 20 S9 AS, BRÅSTAD BT4 S8 AS, BRÅSTAD BT4 S9 AS, BRÅSTAD BT4 S6 AS, BRÅSTAD BT4 S3 AS, BRÅSTAD BT4 S4 AS, BRÅSTAD BT4 S1 AS, BRÅSTAD BT4 S7 AS, BRÅSTAD BT4 S5 AS, ESPEVOLL BT1 S11 AS, ESPEVOLL BT1 S12 AS, ESPEVOLL BT1 S14 AS, ESPEVOLL BT1 S16 AS, ESPEVOLL BT1 S17 AS, ESPEVOLL BT1 S18-19 AS, SVILAND BT8 S6 AS, BRÅSTAD BT1 S4 AS, BRÅSTAD BT1 S6 AS, BRÅSTAD BT1 S11 AS, BRÅSTAD BT1 S14 AS, BRÅSTAD BT1 S22 AS, SVILAND BT8 S7 AS, SVILAND BT8 S10 AS, SVILAND BT8 S11 AS, SVILAND BT8 S14-16 AS, SVILAND BT8 S22 AS, BRÅSTAD BT1 S12 AS, BYGNES BT2 S7 AS, BYGNES BT2 S10 AS, SVILAND BT8 S24 AS, Lagerseksjoner Nord-Norge AS, KLÆBU BT3 S3 AS, KLÆBU BT3 S4 AS, FREKHAUG BT4 S1 AS, FREKHAUG BT4 S2 AS, FREKHAUG BT4 S4 AS, FREKHAUG BT4 S3 AS, Lagerseksjoner AS, LAGERSEKSJONER VEST AS, Stalleland AS, Lagerseksjoner Holding AS, Stalleland Invest AS
Omsetning i selskapene164,2 mill. kr25 av 61 med regnskap
Resultat i selskapene3,7 mill. krsiste regnskapsår, samlet
Roller
- MÅRVEGEN 20 S1 ASDaglig leder · 938 248 435
- MÅRVEGEN 20 S11 ASDaglig leder · 938 248 397
- MÅRVEGEN 20 S3 ASDaglig leder · 938 248 427
- MÅRVEGEN 20 S2 ASDaglig leder · 938 248 699
- MÅRVEGEN 20 S9 ASDaglig leder · 938 248 729
- BRÅSTAD BT4 S8 ASDaglig leder · 938 100 349
- BRÅSTAD BT4 S9 ASDaglig leder · 938 091 730
- BRÅSTAD BT4 S6 ASDaglig leder · 938 091 919
- BRÅSTAD BT4 S3 ASDaglig leder · 938 092 087
- BRÅSTAD BT4 S4 ASDaglig leder · 938 092 214
- BRÅSTAD BT4 S1 ASDaglig leder · 938 092 311
- BRÅSTAD BT4 S7 ASDaglig leder · 838 091 792
- BRÅSTAD BT4 S5 ASDaglig leder · 838 091 822
- ESPEVOLL BT1 S11 ASDaglig leder · 937 498 918
- ESPEVOLL BT1 S12 ASDaglig leder · 937 499 000
- ESPEVOLL BT1 S14 ASDaglig leder · 937 499 094
- ESPEVOLL BT1 S16 ASDaglig leder · 937 499 108
- ESPEVOLL BT1 S17 ASDaglig leder · 937 499 124
- ESPEVOLL BT1 S18-19 ASDaglig leder · 937 499 248
- SVILAND BT8 S6 ASDaglig leder · 937 435 487
- BRÅSTAD BT1 S4 ASDaglig leder · 937 435 568
- BRÅSTAD BT1 S6 ASDaglig leder · 937 435 584
- BRÅSTAD BT1 S11 ASDaglig leder · 937 435 606
- BRÅSTAD BT1 S14 ASDaglig leder · 937 435 630
- BRÅSTAD BT1 S22 ASDaglig leder · 937 435 657
- SVILAND BT8 S7 ASDaglig leder · 937 408 641
- SVILAND BT8 S10 ASDaglig leder · 937 411 111
- SVILAND BT8 S11 ASDaglig leder · 937 411 227
- SVILAND BT8 S14-16 ASDaglig leder · 937 411 650
- SVILAND BT8 S22 ASDaglig leder · 937 411 839
- BRÅSTAD BT1 S12 ASDaglig leder · 937 411 952
- BYGNES BT2 S7 ASDaglig leder · 937 412 126
- BYGNES BT2 S10 ASDaglig leder · 937 412 258
- SVILAND BT8 S24 ASDaglig leder · 837 411 912
- Lagerseksjoner Nord-Norge ASDaglig leder · 926 590 766Resultat −166,2k kr
- KLÆBU BT3 S3 ASDaglig leder · 935 342 368Resultat −9,7k kr
- KLÆBU BT3 S4 ASDaglig leder · 935 342 465Omsetning 50k kr · Resultat 13,1k kr
- FREKHAUG BT4 S1 ASDaglig leder · 933 218 538Omsetning 348k kr · Resultat −221,1k kr
- FREKHAUG BT4 S2 ASDaglig leder · 933 218 546Omsetning 225k kr · Resultat −167,6k kr
- FREKHAUG BT4 S4 ASDaglig leder · 933 218 554Omsetning 960k kr · Resultat −29,9k kr
- FREKHAUG BT4 S3 ASDaglig leder · 933 218 597Omsetning 90k kr · Resultat −300,6k kr
- Lagerseksjoner ASDaglig leder · 919 162 287Omsetning 64,5 mill. kr · Resultat 1,7 mill. kr
- LAGERSEKSJONER VEST ASDaglig leder · 927 114 119Resultat −11k kr
- Stalleland ASDaglig leder · 925 855 162Omsetning 116,4k kr · Resultat −54,4k kr
- Lagerseksjoner Holding ASDaglig leder · 925 096 865Resultat 5,5 mill. kr
- Stalleland Invest ASDaglig leder · 989 119 036Resultat 2,6 mill. kr
- MÅRVEGEN 20 S1 ASStyrets leder · 938 248 435
- MÅRVEGEN 20 S11 ASStyrets leder · 938 248 397
- MÅRVEGEN 20 S3 ASStyrets leder · 938 248 427
- MÅRVEGEN 20 S2 ASStyrets leder · 938 248 699
- MÅRVEGEN 20 S9 ASStyrets leder · 938 248 729
- LAGERSEKSJONER HEIA ASStyrets leder · 914 066 778Resultat −12,3k kr
- QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI ASStyrets leder · 918 844 201Omsetning 7,1 mill. kr · Resultat −2 mill. kr
- BRÅSTAD BT4 S8 ASStyrets leder · 938 100 349
- BRÅSTAD BT4 S9 ASStyrets leder · 938 091 730
- BRÅSTAD BT4 S6 ASStyrets leder · 938 091 919
- BRÅSTAD BT4 S3 ASStyrets leder · 938 092 087
- BRÅSTAD BT4 S4 ASStyrets leder · 938 092 214
- BRÅSTAD BT4 S1 ASStyrets leder · 938 092 311
- BRÅSTAD BT4 S7 ASStyrets leder · 838 091 792
- BRÅSTAD BT4 S5 ASStyrets leder · 838 091 822
- Lagerseksjoner Kongsvinger ASStyrets leder · 926 713 698Resultat −14,2k kr
- ESPEVOLL BT1 S11 ASStyrets leder · 937 498 918
- ESPEVOLL BT1 S12 ASStyrets leder · 937 499 000
- ESPEVOLL BT1 S14 ASStyrets leder · 937 499 094
- ESPEVOLL BT1 S16 ASStyrets leder · 937 499 108
- ESPEVOLL BT1 S17 ASStyrets leder · 937 499 124
- ESPEVOLL BT1 S18-19 ASStyrets leder · 937 499 248
- SVILAND BT8 S6 ASStyrets leder · 937 435 487
- BRÅSTAD BT1 S4 ASStyrets leder · 937 435 568
- BRÅSTAD BT1 S6 ASStyrets leder · 937 435 584
- BRÅSTAD BT1 S11 ASStyrets leder · 937 435 606
- BRÅSTAD BT1 S14 ASStyrets leder · 937 435 630
- BRÅSTAD BT1 S22 ASStyrets leder · 937 435 657
- SVILAND BT8 S7 ASStyrets leder · 937 408 641
- SVILAND BT8 S10 ASStyrets leder · 937 411 111
- SVILAND BT8 S11 ASStyrets leder · 937 411 227
- SVILAND BT8 S14-16 ASStyrets leder · 937 411 650
- SVILAND BT8 S22 ASStyrets leder · 937 411 839
- BRÅSTAD BT1 S12 ASStyrets leder · 937 411 952
- BYGNES BT2 S7 ASStyrets leder · 937 412 126
- BYGNES BT2 S10 ASStyrets leder · 937 412 258
- SVILAND BT8 S24 ASStyrets leder · 837 411 912
- ESPEVOLL TOMT B & C ASStyrets leder · 937 023 839
- Vestheimvegen ASStyrets leder · 934 180 097Omsetning 3,2 mill. kr · Resultat −13,4k kr
- Lagerseksjoner Nord-Norge ASStyrets leder · 926 590 766Resultat −166,2k kr
- KLÆBU BT3 S3 ASStyrets leder · 935 342 368Resultat −9,7k kr
- KLÆBU BT3 S4 ASStyrets leder · 935 342 465Omsetning 50k kr · Resultat 13,1k kr
- Skiftenes ForsamlingshusStyremedlem · 994 815 083
- Episenteret ASStyrets leder · 934 543 777Omsetning 14,8 mill. kr · Resultat −907,7k kr
- FREKHAUG BT4 S1 ASStyrets leder · 933 218 538Omsetning 348k kr · Resultat −221,1k kr
- FREKHAUG BT4 S2 ASStyrets leder · 933 218 546Omsetning 225k kr · Resultat −167,6k kr
- FREKHAUG BT4 S4 ASStyrets leder · 933 218 554Omsetning 960k kr · Resultat −29,9k kr
- FREKHAUG BT4 S3 ASStyrets leder · 933 218 597Omsetning 90k kr · Resultat −300,6k kr
- AGDERPARKEN BN11 LAGERSEKSJONER ASStyrets leder · 931 097 776Resultat −11k kr
- Lagerseksjoner Trøndelag ASStyrets leder · 924 040 858Omsetning 13,8 mill. kr · Resultat −3,9 mill. kr
- LAGERSEKSJONER ØST ASStyrets leder · 924 549 335Omsetning 5,6 mill. kr · Resultat 1,4 mill. kr
- LAGERSEKSJONER VEST ASStyrets leder · 927 114 119Resultat −11k kr
- Storgada 23 ASStyrets leder · 988 702 390Omsetning 300k kr · Resultat −363,8k kr
- MODUS SURF NORDIC I ASStyremedlem · 923 720 073Omsetning 1,7 mill. kr · Resultat 949,6k kr
- Stalleland ASStyrets leder · 925 855 162Omsetning 116,4k kr · Resultat −54,4k kr
- H L Holding ASStyremedlem · 922 076 901Omsetning 0 kr · Resultat −336,4k kr
- HL BYGG ASStyremedlem · 922 076 677Omsetning 43,9 mill. kr · Resultat 11,4k kr
- HL Eiendom ASStyremedlem · 812 106 082Omsetning 7,6 mill. kr · Resultat −41,2k kr
- Stalleland Invest ASStyrets leder · 989 119 036Resultat 2,6 mill. kr
| Selskap | Org.nr | Rolle | Omsetning | Resultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MÅRVEGEN 20 S1 AS | 938 248 435 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S11 AS | 938 248 397 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S3 AS | 938 248 427 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S2 AS | 938 248 699 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S9 AS | 938 248 729 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S8 AS | 938 100 349 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S9 AS | 938 091 730 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S6 AS | 938 091 919 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S3 AS | 938 092 087 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S4 AS | 938 092 214 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S1 AS | 938 092 311 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S7 AS | 838 091 792 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S5 AS | 838 091 822 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S11 AS | 937 498 918 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S12 AS | 937 499 000 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S14 AS | 937 499 094 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S16 AS | 937 499 108 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S17 AS | 937 499 124 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S18-19 AS | 937 499 248 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S6 AS | 937 435 487 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S4 AS | 937 435 568 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S6 AS | 937 435 584 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S11 AS | 937 435 606 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S14 AS | 937 435 630 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S22 AS | 937 435 657 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S7 AS | 937 408 641 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S10 AS | 937 411 111 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S11 AS | 937 411 227 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S14-16 AS | 937 411 650 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S22 AS | 937 411 839 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S12 AS | 937 411 952 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BYGNES BT2 S7 AS | 937 412 126 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| BYGNES BT2 S10 AS | 937 412 258 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S24 AS | 837 411 912 | Daglig leder | - | - | Aktivt |
| Lagerseksjoner Nord-Norge AS | 926 590 766 | Daglig leder | - | −166,2k kr | Aktivt |
| KLÆBU BT3 S3 AS | 935 342 368 | Daglig leder | - | −9,7k kr | Aktivt |
| KLÆBU BT3 S4 AS | 935 342 465 | Daglig leder | 50k kr | 13,1k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S1 AS | 933 218 538 | Daglig leder | 348k kr | −221,1k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S2 AS | 933 218 546 | Daglig leder | 225k kr | −167,6k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S4 AS | 933 218 554 | Daglig leder | 960k kr | −29,9k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S3 AS | 933 218 597 | Daglig leder | 90k kr | −300,6k kr | Aktivt |
| Lagerseksjoner AS | 919 162 287 | Daglig leder | 64,5 mill. kr | 1,7 mill. kr | Aktivt |
| LAGERSEKSJONER VEST AS | 927 114 119 | Daglig leder | - | −11k kr | Aktivt |
| Stalleland AS | 925 855 162 | Daglig leder | 116,4k kr | −54,4k kr | Aktivt |
| Lagerseksjoner Holding AS | 925 096 865 | Daglig leder | - | 5,5 mill. kr | Aktivt |
| Stalleland Invest AS | 989 119 036 | Daglig leder | - | 2,6 mill. kr | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S1 AS | 938 248 435 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S11 AS | 938 248 397 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S3 AS | 938 248 427 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S2 AS | 938 248 699 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| MÅRVEGEN 20 S9 AS | 938 248 729 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| LAGERSEKSJONER HEIA AS | 914 066 778 | Styrets leder | - | −12,3k kr | Aktivt |
| QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS | 918 844 201 | Styrets leder | 7,1 mill. kr | −2 mill. kr | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S8 AS | 938 100 349 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S9 AS | 938 091 730 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S6 AS | 938 091 919 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S3 AS | 938 092 087 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S4 AS | 938 092 214 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S1 AS | 938 092 311 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S7 AS | 838 091 792 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT4 S5 AS | 838 091 822 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| Lagerseksjoner Kongsvinger AS | 926 713 698 | Styrets leder | - | −14,2k kr | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S11 AS | 937 498 918 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S12 AS | 937 499 000 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S14 AS | 937 499 094 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S16 AS | 937 499 108 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S17 AS | 937 499 124 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL BT1 S18-19 AS | 937 499 248 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S6 AS | 937 435 487 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S4 AS | 937 435 568 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S6 AS | 937 435 584 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S11 AS | 937 435 606 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S14 AS | 937 435 630 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S22 AS | 937 435 657 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S7 AS | 937 408 641 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S10 AS | 937 411 111 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S11 AS | 937 411 227 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S14-16 AS | 937 411 650 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S22 AS | 937 411 839 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BRÅSTAD BT1 S12 AS | 937 411 952 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BYGNES BT2 S7 AS | 937 412 126 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| BYGNES BT2 S10 AS | 937 412 258 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| SVILAND BT8 S24 AS | 837 411 912 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| ESPEVOLL TOMT B & C AS | 937 023 839 | Styrets leder | - | - | Aktivt |
| Vestheimvegen AS | 934 180 097 | Styrets leder | 3,2 mill. kr | −13,4k kr | Aktivt |
| Lagerseksjoner Nord-Norge AS | 926 590 766 | Styrets leder | - | −166,2k kr | Aktivt |
| KLÆBU BT3 S3 AS | 935 342 368 | Styrets leder | - | −9,7k kr | Aktivt |
| KLÆBU BT3 S4 AS | 935 342 465 | Styrets leder | 50k kr | 13,1k kr | Aktivt |
| Skiftenes Forsamlingshus | 994 815 083 | Styremedlem | - | - | Aktivt |
| Episenteret AS | 934 543 777 | Styrets leder | 14,8 mill. kr | −907,7k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S1 AS | 933 218 538 | Styrets leder | 348k kr | −221,1k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S2 AS | 933 218 546 | Styrets leder | 225k kr | −167,6k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S4 AS | 933 218 554 | Styrets leder | 960k kr | −29,9k kr | Aktivt |
| FREKHAUG BT4 S3 AS | 933 218 597 | Styrets leder | 90k kr | −300,6k kr | Aktivt |
| AGDERPARKEN BN11 LAGERSEKSJONER AS | 931 097 776 | Styrets leder | - | −11k kr | Aktivt |
| Lagerseksjoner Trøndelag AS | 924 040 858 | Styrets leder | 13,8 mill. kr | −3,9 mill. kr | Aktivt |
| LAGERSEKSJONER ØST AS | 924 549 335 | Styrets leder | 5,6 mill. kr | 1,4 mill. kr | Aktivt |
| LAGERSEKSJONER VEST AS | 927 114 119 | Styrets leder | - | −11k kr | Aktivt |
| Storgada 23 AS | 988 702 390 | Styrets leder | 300k kr | −363,8k kr | Aktivt |
| MODUS SURF NORDIC I AS | 923 720 073 | Styremedlem | 1,7 mill. kr | 949,6k kr | Aktivt |
| Stalleland AS | 925 855 162 | Styrets leder | 116,4k kr | −54,4k kr | Aktivt |
| H L Holding AS | 922 076 901 | Styremedlem | 0 kr | −336,4k kr | Aktivt |
| HL BYGG AS | 922 076 677 | Styremedlem | 43,9 mill. kr | 11,4k kr | Aktivt |
| HL Eiendom AS | 812 106 082 | Styremedlem | 7,6 mill. kr | −41,2k kr | Aktivt |
| Stalleland Invest AS | 989 119 036 | Styrets leder | - | 2,6 mill. kr | Aktivt |
Forbindelser 29
personer med roller i samme selskaper- Rolf Solvik-Nilssenf. 1983Daglig leder i Episenteret AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Kjetil Røyset Jørgensenf. 1974Styremedlem i Episenteret AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Thomas Werner Wilsonf. 1972Styremedlem i Episenteret AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Stine Karin Håtuftf. 1985Styremedlem i Episenteret AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Christine Mjåland Gundersenf. 1975Styremedlem i Episenteret AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
Vis alle 29 · 45 til, gruppert per selskap
- Petter Bjarnasteinf. 1975Styremedlem i ESPEVOLL TOMT B & C AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Johan Fredrik Lehlandf. 1973Daglig leder i HL BYGG AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Svein Haugebof. 1962Styrets leder i HL BYGG AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Johan Fredrik Lehlandf. 1973Daglig leder i HL Eiendom AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Svein Haugebof. 1962Styrets leder i HL Eiendom AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Johan Fredrik Lehlandf. 1973Daglig leder i H L Holding AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Svein Haugebof. 1962Styrets leder i H L Holding AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Asbjørn Udjusf. 1965Styrets leder i Lagerseksjoner AS, der Torjus Stalleland er daglig leder
- Petter Bjarnasteinf. 1975Styremedlem i Lagerseksjoner AS, der Torjus Stalleland er daglig leder
- Tone Solheimf. 1971Styremedlem i Lagerseksjoner AS, der Torjus Stalleland er daglig leder
- Erik Madsenf. 1940Daglig leder i LAGERSEKSJONER HEIA AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Knut Heggef. 1959Styremedlem i LAGERSEKSJONER HEIA AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Henrik Hartmannf. 1989Styremedlem i LAGERSEKSJONER HEIA AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Asbjørn Udjusf. 1965Styrets leder i Lagerseksjoner Holding AS, der Torjus Stalleland er daglig leder
- Petter Bjarnasteinf. 1975Styremedlem i Lagerseksjoner Holding AS, der Torjus Stalleland er daglig leder
- Tone Solheimf. 1971Styremedlem i Lagerseksjoner Holding AS, der Torjus Stalleland er daglig leder
- Knut Heggef. 1959Daglig leder i Lagerseksjoner Kongsvinger AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Henrik Hartmannf. 1989Styremedlem i Lagerseksjoner Kongsvinger AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Petter Bjarnasteinf. 1975Styremedlem i Lagerseksjoner Nord-Norge AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Asbjørn Udjusf. 1965Styremedlem i Lagerseksjoner Nord-Norge AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Knut Heggef. 1959Daglig leder i LAGERSEKSJONER ØST AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Asbjørn Udjusf. 1965Styremedlem i LAGERSEKSJONER ØST AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Roger Stalheimf. 1975Daglig leder i Lagerseksjoner Trøndelag AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Asbjørn Udjusf. 1965Styremedlem i Lagerseksjoner Trøndelag AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Petter Bjarnasteinf. 1975Styremedlem i LAGERSEKSJONER VEST AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Asbjørn Udjusf. 1965Styremedlem i LAGERSEKSJONER VEST AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Bård Gunnar Skråningf. 1970Daglig leder i MODUS SURF NORDIC I AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Einar Moenf. 1963Styrets leder i MODUS SURF NORDIC I AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Petter Nordbyf. 1950Styremedlem i MODUS SURF NORDIC I AS, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Alf Olav Øyef. 1964Daglig leder i QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Henrik Kjøgef. 1966Styremedlem i QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Svein Engedalf. 1966Styremedlem i QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Paal Otto Hennig-Olsenf. 1953Styremedlem i QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Jan Erik Groosf. 1966Styremedlem i QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Christoph Kuberka Bergef. 1972Styrets leder i Skiftenes Forsamlingshus, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Gaute Austefjordf. 1962Styremedlem i Skiftenes Forsamlingshus, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Ragnhild Westermoenf. 1956Styremedlem i Skiftenes Forsamlingshus, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Trygve Skiftenes Flakf. 1976Styremedlem i Skiftenes Forsamlingshus, der Torjus Stalleland er styremedlem
- Kristi Renate Stallelandf. 1979Styremedlem i Stalleland AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Kristi Renate Stallelandf. 1979Styremedlem i Stalleland Invest AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Karl Stallelandf. 1939Varamedlem i Stalleland Invest AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Kristi Renate Stallelandf. 1979Daglig leder i Storgada 23 AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Christine Mjåland Gundersenf. 1975Styremedlem i Storgada 23 AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Andre Christoffer Johnsenf. 1983Styremedlem i Storgada 23 AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
- Petter Bjarnasteinf. 1975Styremedlem i Vestheimvegen AS, der Torjus Stalleland er styrets leder
Personen
- Navn
- Torjus Stalleland
- Fødselsår
- 1975
- Roller
- 105
- Selskaper
- 61