- Org.nr.
- 935 726 476
- Adresse
- Storgata 153, 3186 Horten
Talentai AS er et aksjeselskap innen konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 726 476
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 18.10.2026
- Stiftet
- 13.06.2025
- Registrert
- 23.06.2025
- Adresse
- Storgata 153, 3186 Horten
- Kommune
- Horten
- Næring
- 62.200 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemerKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer i Horten (72)
- Aksjekapital
- 30 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Talentai AS935 760 542 · HORTEN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Selge varer og tjenester innen IT - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 412 776 |
| Sum driftsinntekter | 412 776 |
| Varekostnad | 10 404 |
| Lønnskostnad | 256 467 |
| Annen driftskostnad | 154 014 |
| Sum driftskostnader | 420 885 |
| Driftsresultat | −8 109 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Annen finanskostnad | 73 |
| Sum finanskostnader | 73 |
| Netto finans | −73 |
| Resultat før skatt | −8 182 |
| Årsresultat | −8 182 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −8 182 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | −8 182 |
| Udekket tap | −8 182 |
| Sum overføringer og disponeringer | −8 182 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 50 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 50 000 |
| Sum anleggsmidler | 50 000 |
| Sum varer | 0 |
| Sum fordringer | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 38 558 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 38 558 |
| Sum omløpsmidler | 38 558 |
| Sum eiendeler | 88 558 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Udekket tap | 8 182 |
| Sum opptjent egenkapital | −8 182 |
| Sum egenkapital | 15 318 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 46 541 |
| Annen kortsiktig gjeld | 26 699 |
| Sum kortsiktig gjeld | 73 240 |
| Sum gjeld | 73 240 |
| Sum egenkapital og gjeld | 88 558 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,53 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 4,78 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −9,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −2,0 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −2,0 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 17,3 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
De tre andre er de største selskapene i næringskode 62.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Christian Hofsøy | 1984 |
| Styrets leder | Christian Hofsøy | 1984 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Christian Hofsøy100,0 %f. 1984 · Horten · 30 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eier aksjer i
per 31.12.2025- Mandag.ai AS33,3 %935 102 936 · 10 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.