- Org.nr.
- 935 951 151
- Adresse
- Fantoftvegen 14F, 5075 Bergen
- Bransje
- Fotografvirksomhet
Driftsresultat−264 339ikke oppgitt
Årsresultat−264 339ikke oppgitt
Egenkapital−240 839−1 140,6 % av eiendelene
Underflow AS er et aksjeselskap innen fotografvirksomhet, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 951 151
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 14.10.2026
- Stiftet
- 18.07.2025
- Registrert
- 11.08.2025
- Adresse
- Fantoftvegen 14F, 5075 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Aksjekapital
- 41 500
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Underflow AS935 977 568 · BERGEN5 ansatte
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Å utvikle og levere teknologiske løsninger for overvåkning, analyse og deteksjon i landbruket ved bruk av droneteknologi og kunstig intelligens, og alt som står i naturlig forbindelse med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Lønnskostnad | 261 954 |
| Annen driftskostnad | 2 385 |
| Sum driftskostnader | 264 339 |
| Driftsresultat | −264 339 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Sum finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 0 |
| Resultat før skatt | −264 339 |
| Årsresultat | −264 339 |
| Udekket tap | −264 339 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Sum fordringer | 0 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 21 115 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 21 115 |
| Sum omløpsmidler | 21 115 |
| Sum eiendeler | 21 115 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Udekket tap | 264 339 |
| Sum opptjent egenkapital | −264 339 |
| Sum egenkapital | −240 839 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 261 954 |
| Sum kortsiktig gjeld | 261 954 |
| Sum gjeld | 261 954 |
| Sum egenkapital og gjeld | 21 115 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,08 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −1,09 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −1 251,9 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −1 140,6 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Carsten Holter | 2003 |
| Styrets leder | Carsten Holter | 2003 |
| Regnskapsfører | K-TEAM AS976 048 695 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- BUILT IN SILENCE AS40,0 %Oslo · 2 400 000 ordinære aksjer
- Skivdal Invest AS35,0 %Bergen · 2 100 000 ordinære aksjer
- ALF LILLY CAPITAL AS25,0 %Oslo · 1 500 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.