- Org.nr.
- 935 301 629
- Adresse
- Østre vei 17A, 1397 Nesøya
Driftsresultat−9 698−2,0 % margin
Årsresultat−8 041−1,7 % margin
Egenkapital15 45919,3 % av eiendelene
Ansatte1 til 4i Aa‑registeret
Understand AS er et aksjeselskap innen oversettelses- og tolkevirksomhet, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 301 629
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 17.10.2026
- Stiftet
- 21.03.2025
- Registrert
- 02.04.2025
- Adresse
- Østre vei 17A, 1397 Nesøya
- Kommune
- Asker
- Aksjekapital
- 30 000
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Understand AS994 374 974 · ASKER
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Selge varer og tjenester innen oversettelse og tolkning - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 475 182 |
| Sum driftsinntekter | 475 182 |
| Lønnskostnad | 288 315 |
| Annen driftskostnad | 196 565 |
| Sum driftskostnader | 484 880 |
| Driftsresultat | −9 698 |
| Annen finansinntekt | 2 942 |
| Sum finansinntekter | 2 942 |
| Annen finanskostnad | 1 285 |
| Sum finanskostnader | 1 285 |
| Netto finans | 1 657 |
| Resultat før skatt | −8 041 |
| Årsresultat | −8 041 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −8 041 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | −8 041 |
| Udekket tap | −8 042 |
| Sum overføringer og disponeringer | −8 041 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
| Sum anleggsmidler | 0 |
| Sum varer | 0 |
| Kundefordringer | 61 703 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 807 |
| Sum fordringer | 68 510 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 11 659 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 11 659 |
| Sum omløpsmidler | 80 169 |
| Sum eiendeler | 80 169 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Udekket tap | 8 042 |
| Sum opptjent egenkapital | −8 041 |
| Sum egenkapital | 15 459 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 11 086 |
| Annen kortsiktig gjeld | 53 624 |
| Sum kortsiktig gjeld | 64 710 |
| Sum gjeld | 64 710 |
| Sum egenkapital og gjeld | 80 169 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,24 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 4,19 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −8,4 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −2,0 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −1,7 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 19,3 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Understand AS−2,0 %
0,5 mill. 1 til 4 ansatte 2025
−5 %051015
Understand AS−2,0 % 0,5 mill.1 til 4 ansatte 2025
HERO TOLK AS3,3 % 288,2 mill.18 ansatte 2025
Tolkenett AS5,9 % 284,7 mill.39 ansatte 2025
NORICOM NORD AS14,3 % 72,0 mill.23 ansatte 2025
−5 %051015
De tre andre er de største selskapene i næringskode 74.300.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Kjetil Kiran Lorentzen | 1984 |
| Styrets leder | Kjetil Kiran Lorentzen | 1984 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- KJETIL KIRAN LORENTZEN100,0 %f. 1984 · Nesøya · 30 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.