- Org.nr.
- 936 317 480
- Adresse
- Markens gate 4A, 4610 Kristiansand S
- Bransje
- Uoppgitt
Driftsresultat133 68812,9 % margin
Årsresultat104 27710,0 % margin
Egenkapital134 27718,9 % av eiendelene
VARIS AS er et aksjeselskap innen uoppgitt, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 317 480
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 01.10.2026
- Stiftet
- 26.09.2025
- Registrert
- 06.10.2025
- Adresse
- Markens gate 4A, 4610 Kristiansand S
- Kommune
- Kristiansand
- Næring
- 00.000 UoppgittUoppgitt i Kristiansand (1 125)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- VARIS AS936 514 308 · KRISTIANSAND
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Å gjøre investering i aksjer, eiendom og utøvelse av konsulentvirksomhet samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Tidligere navn
- AFAS 260925-06 AS06.10.2025 til 19.11.2025
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 1 038 313 |
| Sum driftsinntekter | 1 038 313 |
| Annen driftskostnad | 904 625 |
| Sum driftskostnader | 904 625 |
| Driftsresultat | 133 688 |
| Resultat før skatt | 133 688 |
| Skattekostnad på resultat | 29 411 |
| Årsresultat | 104 277 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 104 277 |
| Totalresultat | 104 277 |
| Avsatt til annen egenkapital | 104 277 |
| Sum overføringer og disponeringer | 104 277 |
| Netto finans | 0 |
| Kundefordringer | 608 281 |
| Andre kortsiktige fordringer | 23 500 |
| Sum fordringer | 631 781 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 80 110 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 80 110 |
| Sum omløpsmidler | 711 891 |
| Sum eiendeler | 711 891 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 |
| Annen egenkapital | 104 277 |
| Sum opptjent egenkapital | 104 277 |
| Sum egenkapital | 134 277 |
| Leverandørgjeld | 510 588 |
| Betalbar skatt | 29 411 |
| Skyldig offentlige avgifter | 37 615 |
| Sum kortsiktig gjeld | 577 614 |
| Sum gjeld | 577 614 |
| Sum egenkapital og gjeld | 711 891 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 1,23 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 4,30 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 18,8 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 12,9 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 10,0 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 18,9 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
VARIS AS12,9 %
1,0 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
FOREX NORGE NUF5,5 % 1 418,5 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
Geminor AS9,6 % 912,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
VARIS AS12,9 % 1,0 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
HVO AS97,2 % 1 770,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 00.000.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Benedicte Andresen | 1982 |
| Styrets leder | Nikolai Sivertsen Nilsen | 1986 |
| Styremedlem | Benedicte Andresen | 1982 |
| Regnskapsfører | LØKKEBAKKEN REGNSKAP OG RÅDGIVNING AS821 313 872 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- LGA HOLDING AS50,0 %Holum · 1 500 ordinære aksjer
- MONSÖY AS25,0 %Søgne · 750 ordinære aksjer
- Niknil AS25,0 %Kristiansand S · 750 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.