- Org.nr.
- 932 994 755
- Adresse
- Dalabrekka 21B, 6514 Kristiansund N
- Bransje
- Godstransport på vei
Driftsresultat−26 425−4,8 % margin
EBITDA39 564før av- og nedskrivninger
Årsresultat−58 708−10,6 % margin
Egenkapital−29 448−8,9 % av eiendelene
VIKAN01 AS er et aksjeselskap innen godstransport på vei, stiftet 2024.
Omsetning, to regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 932 994 755
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 15.10.2026
- Stiftet
- 01.02.2024
- Registrert
- 14.02.2024
- Adresse
- Dalabrekka 21B, 6514 Kristiansund N
- Kommune
- Kristiansund
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- VIKAN01 AS933 034 291 · KRISTIANSUND
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Skal drive innen transport, utleie mini lager og bilpleie.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Salgsinntekt | 554 558 | 484 433 |
| Sum driftsinntekter | 554 558 | 484 433 |
| Varekostnad | 23 253 | 44 609 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 65 989 | 22 388 |
| Annen driftskostnad | 491 740 | 412 264 |
| Sum driftskostnader | 580 982 | 479 261 |
| Driftsresultat | −26 425 | 5 171 |
| Annen renteinntekt | 7 | - |
| Sum finansinntekter | 7 | - |
| Annen rentekostnad | 32 290 | 5 912 |
| Sum finanskostnader | 32 290 | 5 912 |
| Netto finans | −32 283 | −5 912 |
| Resultat før skatt | −58 708 | −741 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | −741 |
| Årsresultat | −58 708 | −741 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −58 708 | −741 |
| Totalresultat | −58 708 | −741 |
| Udekket tap | −58 708 | −741 |
| Sum overføringer og disponeringer | −58 708 | −741 |
| Maskiner og anlegg | 125 823 | 117 146 |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 114 584 | 26 250 |
| Sum varige driftsmidler | 240 407 | 143 396 |
| Sum anleggsmidler | 240 407 | 143 396 |
| Kundefordringer | 30 742 | 8 372 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 092 | 2 342 |
| Sum fordringer | 33 834 | 10 714 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 57 273 | 142 023 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 57 273 | 142 023 |
| Sum omløpsmidler | 91 107 | 152 737 |
| Sum eiendeler | 331 514 | 296 133 |
| Aksjekapital | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
| Udekket tap | 59 448 | 741 |
| Sum opptjent egenkapital | −59 448 | −741 |
| Sum egenkapital | −29 448 | 29 259 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 186 211 | 106 813 |
| Leverandørgjeld | 163 805 | 141 435 |
| Skyldig offentlige avgifter | 6 809 | 7 412 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 137 | 11 214 |
| Sum kortsiktig gjeld | 360 962 | 266 874 |
| Sum gjeld | 360 962 | 266 874 |
| Sum egenkapital og gjeld | 331 514 | 296 133 |
Nøkkeltall 2024 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 0,25▼ | 0,57 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −12,26▼ | 9,12 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −8,4 %▼ | 1,7 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −4,8 %▼ | 1,1 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −10,6 %▼ | −0,2 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −8,9 %▼ | 9,9 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
VIKAN01 AS−4,8 %
0,6 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−5 %0510
VIKAN01 AS−4,8 % 0,6 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
Nor-Log AS3,3 % 2 119,1 mill.1 121 ansatte 2025
POSTEN BRING BILDRIFT AS3,7 % 1 566,6 mill.1 297 ansatte 2025
DSV ROAD AS8,1 % 4 298,8 mill.1 158 ansatte 2025
−5 %0510
De tre andre er de største selskapene i næringskode 49.410.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Geir Ivar Vikan | 1967 |
| Regnskapsfører | BOK AS932 082 837 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- GEIR IVAR VIKAN100,0 %f. 1967 · Kristiansund N · 1 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.