- Org.nr.
- 935 103 460
- Adresse
- Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda
Driftsresultat287 38121,1 % margin
EBITDA363 770før av- og nedskrivninger
Årsresultat209 30715,3 % margin
Egenkapital232 80729,1 % av eiendelene
Woolen AS er et aksjeselskap innen annen detaljhandel med andre nye varer, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 103 460
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 12.10.2026
- Stiftet
- 05.02.2025
- Registrert
- 25.02.2025
- Adresse
- Langholsvegen 1018, 2412 Sørskogbygda
- Kommune
- Elverum
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- 1 til 4
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Woolen AS935 227 461 · ELVERUM
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Salg av strikkemaskiner, garn og utstyr, kursvirksomhet og annet som naturlig sammenfaller med dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 1 365 019 |
| Sum driftsinntekter | 1 365 019 |
| Varekostnad | 645 237 |
| Lønnskostnad | 48 065 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 76 389 |
| Annen driftskostnad | 307 946 |
| Sum driftskostnader | 1 077 638 |
| Driftsresultat | 287 381 |
| Annen finansinntekt | 1 336 |
| Sum finansinntekter | 1 336 |
| Annen rentekostnad | 11 505 |
| Annen finanskostnad | 10 644 |
| Sum finanskostnader | 22 150 |
| Netto finans | −20 814 |
| Resultat før skatt | 266 568 |
| Skattekostnad | 57 261 |
| Årsresultat | 209 307 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 209 307 |
| Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak | 0 |
| Totalresultat | 209 307 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 209 307 |
| Sum overføringer og disponeringer | 209 307 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. | 173 611 |
| Sum immaterielle eiendeler | 173 611 |
| Sum varige driftsmidler | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
| Sum anleggsmidler | 173 611 |
| Varelager | 420 041 |
| Sum varer | 420 041 |
| Kundefordringer | 76 451 |
| Sum fordringer | 76 451 |
| Sum investeringer | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 130 405 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 130 405 |
| Sum omløpsmidler | 626 898 |
| Sum eiendeler | 800 509 |
| Aksjekapital (selskapskapital) | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −6 500 |
| Sum innskutt egenkapital | 23 500 |
| Annen egenkapital | 209 307 |
| Sum opptjent egenkapital | 209 307 |
| Sum egenkapital | 232 807 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 327 295 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 327 295 |
| Sum langsiktig gjeld | 327 295 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig | 68 |
| Leverandørgjeld | 120 583 |
| Betalbar skatt | 57 261 |
| Skyldig offentlige avgifter | 54 846 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 650 |
| Sum kortsiktig gjeld | 240 407 |
| Sum gjeld | 567 702 |
| Sum egenkapital og gjeld | 800 509 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 2,61 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 2,44 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 36,1 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 21,1 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 15,3 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 29,1 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Woolen AS21,1 %
1,4 mill. 1 til 4 ansatte 2025
−20 %−100102030
EQOM NORWAY AS−13,0 % 267,9 mill.60 ansatte 2025
SCANDINAVIAN PHOTO AS2,4 % 272,5 mill.27 ansatte 2026
CEWE NORGE AS3,3 % 363,4 mill.243 ansatte 2025
Woolen AS21,1 % 1,4 mill.1 til 4 ansatte 2025
−20 %−100102030
De tre andre er de største selskapene i næringskode 47.780.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Marianne Wasa Storsveen | 1981 |
| Styrets leder | Marianne Wasa Storsveen | 1981 |
| Styremedlem | Roar Storsveen | 1973 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- MARIANNE WASA STORSVEEN75,0 %f. 1981 · Sørskogbygda · 22 500 ordinære aksjer
- ROAR STORSVEEN25,0 %f. 1973 · Sørskogbygda · 7 500 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.