- Org.nr.
- 828 145 622
- Adresse
- Altaveien 222, 9515 Alta
Driftsresultat−4 608ikke oppgitt
Årsresultat−4 608ikke oppgitt
Egenkapital83 77192,5 % av eiendelene
GUEM EIENDOM AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2021.
Omsetning, fire regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 828 145 622
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 01.11.2021
- Registrert
- 16.11.2021
- Adresse
- Altaveien 222, 9515 Alta
- Postadresse
- c/o Trygve Sønvisen, Postboks 106 Mortensrud
- Kommune
- Alta
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Alta (371)
- Aksjekapital
- 100 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Vedtektsfestet formål
Utleie av egen og leid eiendom, utstyr, samt tjenester innenfor drift og vedlikehold, samt annet som faller naturlig under dette.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Annen driftskostnad | 4 608 | 4 608 | 8 132 | 2 175 |
| Sum driftskostnader | 4 608 | 4 608 | 8 132 | 2 175 |
| Driftsresultat | −4 608 | −4 608 | −8 132 | −2 175 |
| Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap | - | - | - | 0 |
| Inntekt på andre investeringer | - | - | - | 0 |
| Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | - | - | - | 0 |
| Sum finansinntekter | - | - | - | 0 |
| Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | - | - | - | 0 |
| Annen rentekostnad | - | - | - | 0 |
| Sum finanskostnader | - | - | - | 0 |
| Resultat før skatt | −4 608 | −4 608 | −8 132 | −2 175 |
| Skattekostnad | - | - | - | 0 |
| Årsresultat | −4 608 | −4 608 | −8 132 | −2 175 |
| Ordinært utbytte | - | - | - | 0 |
| Tilleggsutbytte | - | - | - | 0 |
| Ekstraordinært utbytte | - | - | - | 0 |
| Konsernbidrag | - | - | - | 0 |
| Avgitt konsernbidrag | - | - | - | 0 |
| Fondsemisjon | - | - | - | 0 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −4 608 | - | - | - |
| Udekket tap | −4 608 | - | - | 0 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | - | - | - | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | −4 608 | - | - | 0 |
| Salgsinntekt | - | 0 | 0 | 0 |
| Varekostnad | - | - | - | 0 |
| Lønnskostnad | - | - | - | 0 |
| Sum driftsinntekter | - | 0 | - | - |
| Netto finans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 90 608 | 92 168 | 93 728 | 97 825 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | - | 92 168 | 93 728 | 97 825 |
| Sum omløpsmidler | 90 608 | 92 168 | 93 728 | 97 825 |
| Sum eiendeler | 90 608 | 92 168 | 93 728 | 97 825 |
| Sum anleggsmidler | - | 0 | 0 | 0 |
| Varer | - | - | - | 0 |
| Sum varer | - | - | - | 0 |
| Kundefordringer | - | - | - | 0 |
| Konsernfordringer | - | - | - | 0 |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | - | - | - | 0 |
| Sum fordringer | - | - | - | 0 |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | - | - | - | 0 |
| Markedsbaserte aksjer | - | - | - | 0 |
| Markedsbaserte obligasjoner | - | - | - | 0 |
| Sum investeringer | - | - | - | 0 |
| Utvikling | - | - | - | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | - | - | - | 0 |
| Utsatt skattefordel | - | - | - | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | - | - | - | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | - | - | - | 0 |
| Sum varige driftsmidler | - | - | - | 0 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | - | - | - | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | - | - | - | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | - | - | - | 0 |
| Obligasjoner | - | - | - | 0 |
| Andre fordringer | - | - | - | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | - | - | - | 0 |
| Selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Beholdning av egne aksjer | - | - | - | 0 |
| Overkurs | - | - | - | 0 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | - | - | - | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | - | - | - | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Fond | - | - | - | 0 |
| Avsatt utbytte | - | - | - | 0 |
| Annen egenkapital | - | - | - | 0 |
| Udekket tap | 16 229 | 11 622 | 7 014 | 2 175 |
| Sum opptjent egenkapital | −16 229 | −11 622 | −7 014 | −2 175 |
| Sum egenkapital | 83 771 | 88 378 | 92 986 | 97 825 |
| Pensjonsforpliktelser | - | - | - | 0 |
| Utsatt skatt | - | - | - | 0 |
| Andre avsetninger for forpliktelser | - | - | - | 0 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | - | - | - | 0 |
| Konvertible lån | - | - | - | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | - | - | - | 0 |
| Langsiktig konserngjeld | - | - | - | 0 |
| Øvrig langsiktig gjeld | - | - | - | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | - | - | - | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 |
| Sertifikatlån | - | - | - | 0 |
| Leverandørgjeld | 6 838 | 3 790 | 743 | 0 |
| Betalbar skatt | - | - | - | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | - | - | - | 0 |
| Kortsiktig konserngjeld | - | - | - | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | - | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 838 | 3 790 | 743 | 0 |
| Sum gjeld | 6 838 | 3 790 | 743 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 90 609 | 92 168 | 93 729 | 97 825 |
Nøkkeltall 2022 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 13,25▼ | 24,32 | 126,15 | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,08▲ | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −5,0 %▼ | −5,0 % | −4,7 % | −2,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | - | - | - | - |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 92,5 %▼ | 95,9 % | 99,2 % | 100,0 % |
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Trygve Sønvisen | 1964 |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Trygve Sønvisen100,0 %f. 1964 · Oslo · 100 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.