- Org.nr.
- 936 059 805
- Adresse
- Olav V gate 97, 8004 Bodø
- Hovedeier
- KÅRE ABELSEN AS, 100 %
Driftsresultat3 029 46457,9 % margin
EBITDA4 883 528før av- og nedskrivninger
Årsresultat2 365 40145,2 % margin
Egenkapital29 308 61396,8 % av eiendelene
Abelsen Eiendom AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 936 059 805
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 03.10.2026
- Stiftet
- 25.07.2025
- Registrert
- 29.08.2025
- Adresse
- Olav V gate 97, 8004 Bodø
- Kommune
- Bodø
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Bodø (749)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Abelsen Eiendom AS936 074 650 · BODØ
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Eie og leie ut fast eiendom. Selskapet skal også kunne investere i aksjer og andre verdipapirer.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Annen driftsinntekt | 5 229 200 |
| Sum driftsinntekter | 5 229 200 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 854 064 |
| Annen driftskostnad | 345 672 |
| Sum driftskostnader | 2 199 736 |
| Driftsresultat | 3 029 464 |
| Resultat før skatt | 3 029 464 |
| Skattekostnad på resultat | 664 063 |
| Årsresultat | 4 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 2 365 401 |
| Totalresultat | 2 365 401 |
| Avsatt til annen egenkapital | 2 365 401 |
| Sum overføringer og disponeringer | 2 365 401 |
| Netto finans | 0 |
| Utsatt skattefordel | 1 358 189 |
| Sum immaterielle eiendeler | 1 358 189 |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 24 752 566 |
| Sum varige driftsmidler | 24 752 566 |
| Sum anleggsmidler | 26 110 755 |
| Konsernfordringer | 4 142 022 |
| Sum fordringer | 4 142 022 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 30 729 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 30 729 |
| Sum omløpsmidler | 4 172 752 |
| Sum eiendeler | 30 283 507 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Overkurs | 1 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 29 246 401 |
| Sum innskutt egenkapital | 29 277 401 |
| Annen egenkapital | 31 212 |
| Sum opptjent egenkapital | 31 212 |
| Sum egenkapital | 29 308 613 |
| Betalbar skatt | 3 |
| Skyldig offentlige avgifter | 110 189 |
| Kortsiktig konserngjeld | 17 146 |
| Sum kortsiktig gjeld | 974 893 |
| Sum gjeld | 974 893 |
| Sum egenkapital og gjeld | 30 283 507 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 4,28 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,03 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | 10,0 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | 57,9 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | 45,2 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 96,8 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Abelsen Eiendom AS57,9 %
5,2 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
Abelsen Eiendom AS57,9 % 5,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
OLAV THON STIFTELSEN98,7 % 3 523,8 mill.1 til 4 ansatte 2025
FERNCLIFF TIH AS99,2 % 1 439,2 mill.1 til 4 ansatte 2025
Ferncliff Holding AS99,8 % 1 390,8 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
0 %255075100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Arthur-Julius Abelsen | 1965 |
| Revisor | TELL NORGE AS834 836 912 | - |
| Regnskapsfører | ENORA AS935 701 430 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- KÅRE ABELSEN AS100,0 %Bodø · 30 000 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- KÅRE ABELSEN AS
- Abelsen Eierselskap AS100,0 %
- TUV TRELAST EIENDOM AS100,0 %
- XL-BYGG KÅRE ABELSEN AS100,0 %
- TUV TRELASTHANDEL AS100,0 %
- Abelsen Eiendom AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.