- Org.nr.
- 935 665 574
- Adresse
- Haugsetvegen 35, 6230 Sykkylven
- Hovedeier
- Brenne AS, 100 %
Driftsresultat−125 000−59,5 % margin
EBITDA210 000før av- og nedskrivninger
Årsresultat−1 376 251
Egenkapital−1 356 251−12,5 % av eiendelene
Brenne Eigedom AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2025.
Omsetning, ett regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 935 665 574
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 25.04.2025
- Registrert
- 12.06.2025
- Adresse
- Haugsetvegen 35, 6230 Sykkylven
- Kommune
- Sykkylven
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Sykkylven (92)
- Aksjekapital
- 30 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- Brenne Eigedom AS836 089 022 · SYKKYLVEN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Selskapets virksomhet er utleie, samt kjøp og salg av bygg, anlegg og aksjer, og det som hermed står i forbindelse.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 |
|---|---|
| Salgsinntekt | 210 000 |
| Sum driftsinntekter | 210 000 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 335 000 |
| Sum driftskostnader | 335 000 |
| Driftsresultat | −125 000 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | 1 078 000 |
| Annen rentekostnad | 1 000 |
| Sum finanskostnader | 1 079 000 |
| Netto finans | −1 079 000 |
| Resultat før skatt | −1 204 000 |
| Skattekostnad på resultat | 172 251 |
| Årsresultat | −1 376 251 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | −1 376 251 |
| Totalresultat | −1 376 251 |
| Udekket tap | −1 376 251 |
| Sum overføringer og disponeringer | −1 376 251 |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 6 885 000 |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 75 000 |
| Sum varige driftsmidler | 6 960 000 |
| Sum anleggsmidler | 6 960 000 |
| Kundefordringer | 87 500 |
| Sum fordringer | 87 500 |
| Markedsbaserte aksjer | 3 633 000 |
| Sum investeringer | 3 633 000 |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 187 500 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 187 500 |
| Sum omløpsmidler | 3 908 000 |
| Sum eiendeler | 10 868 000 |
| Aksjekapital | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | −10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 20 000 |
| Udekket tap | 6 |
| Sum opptjent egenkapital | −1 376 251 |
| Sum egenkapital | 4 |
| Utsatt skatt | 3 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 172 251 |
| Langsiktig konserngjeld | 12 006 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 12 006 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 12 178 251 |
| Skyldig offentlige avgifter | 35 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | 7 550 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 |
| Sum kortsiktig gjeld | 46 000 |
| Sum gjeld | 12 224 251 |
| Sum egenkapital og gjeld | 10 868 000 |
Nøkkeltall 2025
| Nøkkeltall | 2025 |
|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | 84,96 |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | −9,01 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −1,2 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −59,5 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −655,4 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | −12,5 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
Brenne Eigedom AS−59,5 %
0,2 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−100 %−50050100
Brenne Eigedom AS−59,5 % 0,2 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
OLAV THON STIFTELSEN98,7 % 3 523,8 mill.1 til 4 ansatte 2025
FERNCLIFF TIH AS99,2 % 1 439,2 mill.1 til 4 ansatte 2025
Ferncliff Holding AS99,8 % 1 390,8 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
−100 %−50050100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | John Kenneth Brenne | 1973 |
| Styrets leder | John Kenneth Brenne | 1973 |
| Styremedlem | Lars Inge Gaupholm | 1965 |
| Revisor | REVISOR KLOKK AS999 125 484 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Brenne AS100,0 %Sykkylven · 300 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.
Eierstruktur
- Brenne AS
- Brenne Entreprenør AS100,0 %
- Brenne Eigedom AS100,0 %
Eierandeler over 50 %. Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.