- Org.nr.
- 990 542 368
- Telefon
- 906 01 874
- Adresse
- c/o Einar Cook, Nordåsvegen 275, 5235 Rådal
Driftsresultat−58 015−11,2 % margin
EBITDA−16 401før av- og nedskrivninger
Årsresultat−58 015−11,2 % margin
Egenkapital5 644 621100,0 % av eiendelene
CASA FLORES AS er et aksjeselskap innen utleie av egen eller leid fast eiendom, stiftet 2006.
Omsetning, fem regnskapsår
Foretaket
- Organisasjonsnummer
- 990 542 368
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Status
- Aktiv per 19.08.2026
- Stiftet
- 31.10.2006
- Registrert
- 02.12.2006
- Adresse
- c/o Einar Cook, Nordåsvegen 275, 5235 Rådal
- Telefon
- 906 01 874
- Kommune
- Bergen
- Næring
- 68.200 Utleie av egen eller leid fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendom i Bergen (4 031)
- Aksjekapital
- 900 000
- Ansatte
- Ikke oppgitt
- Hjemmeside
- Ikke oppgitt
Underenheter
1
- CASA FLORES AS990 598 231 · BERGEN
Kilde: Enhetsregisteret.
Vedtektsfestet formål
Investering i og videre utvikling og drift av eiendommen "Casa Flores" i Spania.
Regnskap
Beløp i 1 000 krBeløp i kr
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekt | 518 550 | 487 967 | 441 558 | 473 715 | 208 816 |
| Sum driftsinntekter | 518 550 | 487 967 | 441 558 | 473 715 | 208 816 |
| Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler | - | - | - | - | 6 935 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 41 614 | 41 614 | 41 614 | 41 614 | - |
| Annen driftskostnad | 534 951 | 467 156 | 426 120 | 489 583 | 174 954 |
| Sum driftskostnader | 576 565 | 508 770 | 467 734 | 531 197 | 181 889 |
| Driftsresultat | −58 015 | −20 803 | −26 176 | −57 482 | 26 927 |
| Annen finansinntekt (0) | - | - | 4 732 | - | - |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 4 732 | 0 | - |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Netto finans | 0 | 0 | 4 732 | 0 | - |
| Resultat før skatt | −58 015 | −20 803 | −21 445 | −57 482 | 26 927 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | - | - | - | - | 26 927 |
| Årsresultat | −58 015 | −20 803 | −21 445 | −57 482 | 26 927 |
| Annen egenkapital | −58 015 | −20 803 | −21 445 | −57 482 | −188 073 |
| Sum overføringer og disponeringer | - | −20 803 | −21 445 | −57 482 | −188 073 |
| Sum immaterielle eiendeler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 557 300 | 5 557 300 | 5 557 300 | 5 557 300 | 5 557 300 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 34 683 | 76 297 | 117 911 | 159 525 | 201 139 |
| Sum varige driftsmidler | 5 591 983 | 5 633 597 | 5 675 211 | 5 716 825 | 5 758 439 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum anleggsmidler | 5 591 983 | 5 633 597 | 5 675 211 | 5 716 825 | 5 758 439 |
| Andre kortsiktige fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 52 638 | 69 039 | 56 954 | 37 785 | 43 927 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 52 638 | 69 039 | 56 954 | 37 785 | 43 927 |
| Sum omløpsmidler | 52 638 | 69 039 | 56 954 | 37 785 | 43 927 |
| Sum eiendeler | 5 644 621 | 5 702 636 | 5 732 165 | 5 754 610 | 5 802 366 |
| Aksjekapital | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | - |
| Overkurs | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 450 000 | 5 450 000 |
| Annen egenkapital | 194 621 | 252 636 | 273 439 | 294 884 | 352 366 |
| Sum opptjent egenkapital | 194 621 | 252 636 | 273 439 | 294 884 | 352 366 |
| Sum egenkapital | 5 644 621 | 5 702 636 | 5 723 439 | 5 744 884 | 5 802 366 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sum langsiktig gjeld | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgjeld | - | 0 | 8 727 | 8 727 | - |
| Annen kortsiktig gjeld | - | - | - | 1 000 | - |
| Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 8 727 | 9 727 | - |
| Sum gjeld | 0 | 0 | 8 727 | 9 727 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 644 621 | 5 702 636 | 5 732 165 | 5 754 611 | 5 802 366 |
| kr 30 000,00) | - | - | - | - | 900 000 |
Nøkkeltall 2021 til 2025
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Likviditetsgrad 1omløpsmidler / kortsiktig gjeld | - | - | 6,53 | 3,88 | - |
| Gjeldsgradgjeld / egenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalrentabilitet(driftsresultat + finansinntekter) / gjennomsnittlig totalkapital | −1,0 %▼ | −0,4 % | −0,4 % | −1,0 % | 0,5 % |
| Driftsmargindriftsresultat / driftsinntekter | −11,2 %▼ | −4,3 % | −5,9 % | −12,1 % | 12,9 % |
| Resultatmarginårsresultat / driftsinntekter | −11,2 %▼ | −4,3 % | −4,9 % | −12,1 % | 12,9 % |
| Egenkapitalandelegenkapital / sum eiendeler | 100,0 % | 100,0 % | 99,8 % | 99,8 % | 100,0 % |
Driftsmargin mot tre navngitte selskaper
CASA FLORES AS−11,2 %
0,5 mill. ansatte ikke oppgitt 2025
−50 %050100
CASA FLORES AS−11,2 % 0,5 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
OLAV THON STIFTELSEN98,7 % 3 523,8 mill.1 til 4 ansatte 2025
FERNCLIFF TIH AS99,2 % 1 439,2 mill.1 til 4 ansatte 2025
Ferncliff Holding AS99,8 % 1 390,8 mill.ansatte ikke oppgitt 2025
−50 %050100
De tre andre er de største selskapene i næringskode 68.200.
Roller og styre
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Gunnar Arild Thorbjørnsen | 1953 |
| Styrets leder | Einar Cook | 1956 |
| Styremedlem | Gunnar Arild Thorbjørnsen | 1953 |
| Styremedlem | Alf Petter Carlsen | 1952 |
| Varamedlem | Marianne Søyland Herland | 1955 |
| Regnskapsfører | ANSEMA AS824 287 422 | - |
Aksjeeiere
per 31.12.2025- Paradis · 3 ordinære aksjer
- GEIR OSLAND10,0 %f. 1948 · Lepsøy · 3 ordinære aksjer
- f. 1953 · Bergen · 3 ordinære aksjer
- EINAR COOK10,0 %f. 1956 · Rådal · 3 ordinære aksjer
- CHRISTINE SAMAL10,0 %f. 1984 · Bekkestua · 3 ordinære aksjer
- ALF PETTER CARLSEN10,0 %f. 1952 · Fana · 3 ordinære aksjer
- STIAN MYRMEL10,0 %f. 1981 · Straumsgrend · 3 ordinære aksjer
- Robert Wagner-Larsen10,0 %f. 1953 · Nesttun · 3 ordinære aksjer
- PER HELGE NÆSS10,0 %f. 1947 · Bekkestua · 3 ordinære aksjer
- Gunvor Amalie Markhus10,0 %f. 1951 · Nesttun · 3 ordinære aksjer
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister.